by Fmeaddons
Karl Lagerfeld Schmuck | Damen K/Woven Armband Mit Anhngern Schwarz
€ 143.00 € 64.00
Verspielte KARL-Anhänger wie Ikonik Karl, Choupette, ein fingerloser Handschuh, eine Bikerjacke und eine Handtasche zieren dieses gef…
Vorrätig
Beschreibung
Verspielte KARL-Anhänger wie Ikonik Karl, Choupette, ein fingerloser Handschuh, eine Bikerjacke und eine Handtasche zieren dieses geflochtene Armband.Das mehrfarbige Modell wird durch einen Verschluss mit Quasten abgerundet.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Damen Grössentabellen
GRÖSSENTABELLE
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE/EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Brustumfang | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 102-106 | 107-111 |
Taille | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 82-86 | 87-92 | 93-98 |
Hüfte | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-111 | 112-116 | 117-121 |
Armlänge | 77,8-78,3 | 78,3-78,8 | 78,8-79,3 | 79,3-79,8 | 79,8-80,3 | 80,3-80,8 | 80,8-81,3 | 81,3-81,8 |
Schulterbreite | 37-37,5 | 38-38,5 | 39-39,5 | 40-40,5 | 40,5-41 | 41,5-42 | 42,5-43 | 43,5-44 |
Lässige Hosen und Formelle Hosen
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE/EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 82-86 | 87-92 | 93-98 |
Hüfte | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-111 | 112-116 | 117-121 |
Jeans
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 61-64 | 65-66,5 | 66,5-68 | 69-70,5 | 70,5-72 | 73-74,5 | 74,5-76 | 77-78,5 | 78,5-80 |
Hüfte (An den Hüftknochen) |
76-79 | 80-81,5 | 81,5-83 | 84-85,5 | 85,5-87 | 88-89,5 | 89,5-91 | 92-93,5 | 94-95,5 |
Hüfte (An der breitesten Stelle) |
86-89 | 90-91,5 | 91,5-93 | 94-95,5 | 95,5-97 | 98-99,5 | 99,5-101 | 102-103,5 | 103,5-105 |
GRÖSSENTABELLE
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Hoher natürlicher Bund | 60-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Niedriger Bund | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Hüfte | 86-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Socken
EU | UK | US | FR | IT | ES | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
34-37 | 1-4 | 4-7 | 34-37 | 34-37 | 34-37 | 21-24 |
35-38 | 2-5 | 5-8 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 22-25 |
36-39 | 3-6 | 6-9 | 36-39 | 36-39 | 36-39 | 23-26 |
37-40 | 4-7 | 7-10 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 24-27 |
38-41 | 5-8 | 8-11 | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 25-28 |
39-42 | 6-9 | 9-12 | 39-42 | 39-42 | 39-42 | 26-29 |
40-43 | 7-10 | 10-13 | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 27-30 |
41-44 | 8-11 | 11-14 | 41-44 | 41-44 | 41-44 | 28-31 |
42-45 | 9-12 | 12-15 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 29-31 |
43-46 | 10-13 | 13-16 | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 30-33 |
GRÖSSENTABELLE
SIZE | Volfingerhandschuhe für Damen | Fingerlose Handschuhe für Damen | Fäustlinge | Fingerlose Handschuhe für Herren | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Breite der Handfläche | Gesamtlänge | Breite der Handfläche | Gesamtlänge | Breite der Handfläche | Gesamtlänge | Breite der Handfläche | |
S | 22.7 | 8.8 | 13.2 | 8.8 | 23(S/M) | 8.8(S/M) | 14.8 | 10.2 |
M | 23.1 | 9.2 | 13.6 | 9.2 | 15.2 | 10.5 | ||
L | 23.5 | 9.6 | 14 | 9.6 | 24(M/L) | 9.6(M/L) | 15.6 | 10.8 |
GRÖSSENTABELLE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hüftgürtel - Punkt1 | 75cm | 85cm | 95cm | 105cm |
Hüftgürtel - Punkt2 | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm |
Taillengürtel - Punkt1 | 65cm | 75cm | 85cm | 95cm |
Taillengürtel - Punkt2 | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm |
Herren Grössentabellen
GRÖSSENTABELLE
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US/UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
Taille | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 |
Hüfte | 83-85 | 89-91 | 95-97 | 101-103 | 107-109 | 113-115 |
Bizeps | 29-30 | 30,5-31,5 | 32-33 | 33,5-34,5 | 35-36 | 36,5-37,5 |
Körpergröße | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Lässige Hosen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 |
US/UK | 28 | 30 | 32-34 | 36 | 38 | 40 |
JP | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
Taille | 70-72 | 76-78 | 82-84 | 88-90 | 94-96 | 100-102 |
Hüfte | 83-85 | 89-91 | 95-97 | 101-103 | 107-109 | 113-115 |
Äußere Beinlänge | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Formelle hosen
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
JP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hüfte | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 |
Äußere Beinlänge | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Jeans
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 |
Hüfte | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
Oberschenkelimfang | 51,2 | 52,8 | 54,4 | 56 | 57,6 | 59,2 | 60,8 | 62,4 |
Schuhe
EU | CM | INCH | US | UK | JP |
---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 9.8 | 7 | 6 | 25 |
41 | 26 | 10.2 | 8 | 7 | 26 |
42 | 27 | 10.6 | 9 | 8 | 27 |
43 | 28 | 11 | 10 | 9 | 28 |
44 | 29 | 11.4 | 11 | 10 | 29 |
45 | 30 | 11.8 | 12 | 11 | 30 |
46 | 31 | 12.2 | 13 | 12 | 31 |
Kinder Grössentabellen
Körpermaße
A Größe | 54 21.3 |
60 23.6 |
67 26.4 |
71 28 |
74 29.1 |
81 31.9 |
86 33.9 |
102 40.2 |
114 44.9 |
126 49.6 |
138 54.3 |
150 59.1 |
156 61.4 |
B Brust | 36 14.2 |
39.5 15.6 |
43 16.9 |
45 17.7 |
46.5 18.3 |
50 19.7 |
52 20.5 |
56 22 |
60 23.6 |
64 25.2 |
71 28 |
78 30.7 |
82 32.3 |
C Taille | 37 14.6 |
40 15.7 |
44 17.3 |
45 17.7 |
46 18.1 |
48 18.9 |
50 19.7 |
52 20.5 |
54 21.3 |
56 22 |
58 22.8 |
60 23.6 |
62 24.4 |
Schuhe
IT | US | FR | ES | DE | UK | JP | RU | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0C | 15 | 15 | 15 | 00C | 8.3 | 15 | 15 |
16 | 1C | 16 | 16 | 16 | 0C | 8.9 | 16 | 16 |
17 | 2C | 17 | 17 | 17 | 1C | 9.5 | 17 | 17 |
18 | 3C | 18 | 18 | 18 | 2C | 10.5 | 18 | 18 |
19 | 4C | 19 | 19 | 19 | 3C | 11.4 | 19 | 19 |
20 | 5C | 20 | 20 | 20 | 4C | 12.1 | 20 | 20 |
21 | 5.5C | 21 | 21 | 21 | 4.5C | 12.7 | 21 | 21 |
22 | 6C | 22 | 22 | 22 | 5C | 13 | 22 | 22 |
23 | 7C | 23 | 23 | 23 | 6C | 14 | 23 | 23 |
24 | 8C | 24 | 24 | 24 | 7C | 14.6 | 24 | 24 |
25 | 9C | 25 | 25 | 25 | 8C | 15.6 | 25 | 25 |
26 | 9.5C | 26 | 26 | 26 | 8.5C | 15.9 | 26 | 26 |
27 | 10C | 27 | 27 | 27 | 9C | 16.5 | 27 | 27 |
28 | 11C | 28 | 28 | 28 | 10C | 17.1 | 28 | 28 |
29 | 12C | 29 | 29 | 29 | 10.5C | 17.8 | 29 | 29 |
30 | 13C | 30 | 30 | 30 | 11C | 18.1 | 30 | 30 |
31 | 13.5C | 31 | 31 | 31 | 12C | 19.1 | 31 | 31 |
32 | 1Y | 32 | 32 | 32 | 13C | 19.7 | 32 | 32 |
33 | 2Y | 33 | 33 | 33 | 1Y | 20.6 | 33 | 33 |
34 | 3Y | 34 | 34 | 34 | 2Y | 21.6 | 34 | 34 |
35 | 3.5Y | 35 | 35 | 35 | 2.5Y | 21.9 | 35 | 35 |
36 | 4Y | 36 | 36 | 36 | 3Y | 22.2 | 36 | 36 |
37 | 5Y | 37 | 37 | 37 | 4Y | 23.2 | 37 | 37 |
38 | 6Y | 38 | 38 | 38 | 5Y | 24.1 | 38 | 38 |
39 | 7Y | 39 | 39 | 39 | 6Y | 24.8 | 39 | 39 |
40 | 8Y | 40 | 40 | 40 | 7Y | 25.4 | 40 | 40 |
41 | 9Y | 41 | 41 | 41 | 8Y | 26.1 | 41 | 41 |
42 | 10Y | 42 | 42 | 42 | 9Y | 26.8 | 42 | 42 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.